请选择
预测龙港市2023中考录取分数线600分左右。以2022年中考录取分数线为参考。苍南中学659.5、龙港中学全县班651.5、灵溪中学全县班645.5、灵溪二高全县班631.5、灵溪二高少数民族班586.5、龙港二稿全县班630、宜山高中全县班606.5。
段次 | 学校名称 | 录取分数 | 备注 |
第一段录取学校 | 苍南中学 | 659.5 | 659.5分中,总分一排名817名内 |
龙港中学全县班 | 651.5 | 651.5分中,总分一排名1362名内 | |
嘉禾中学公费(民办) | 650 | 650分中,总分一排名1487名内 | |
灵溪中学全县班 | 645.5 | 645.5分中,总分一排名1863名内 | |
灵溪二高全县班 | 631.5 | 631.5分中,总分一排名3032名内 | |
灵溪二高少数民族班 | 586.5 | 586.5分中,总分一排名6128名内 | |
龙港二高全县班 | 630 | 630分中,总分一排名3159名内 | |
宜山高中全县班 | 606.5 | 606.5分中,总分一排名4898名内 | |
钱库高中全县班 | 622 | 622分中,总分一排名3812名内 | |
金乡高中全县班 | 601.5 | 601.5分中,总分一排名5238名内 | |
求知中学公费(民办) | 637 | 637分中,总分一排名2563名内 | |
树人中学公费(民办) | 649 | 649分中,总分一排名1596名内 | |
巨人中学公费(民办) | 586.5 | 586.5分中,总分一排名6108名内 | |
江南中学公费(民办) | 610.5 | 610.5分中,总分一排名4650名内 | |
金乡卫城中学公费(民办) | 609 | 609分中,总分一排名4745名内 | |
嘉禾中学自费(民办) | 633.5 | 633.5分中,总分一排名2865名内 | |
温州育英跨县(民办) | 653 | 653分中,总分一排名1233名内 | |
平阳浙鳌跨县(民办) | 659.5 | 659.5分中,总分一排名796名内 | |
段次 | 学校名称 | 录取分数 | 备注 |
第二段录取学校 | 灵溪中学灵溪普通班 | 624 | 624分中,总分一排名3669名内 |
灵溪中学三禾普通班 | 580 | 580分中,总分一排名6482名内 | |
灵溪二高普通班 | 596.5 | 596.5分中,总分一排名5542名内 | |
龙港中学普通班 | 632.5 | 632.5分中,总分一排名2942名内 | |
龙港二高普通班 | 606 | 606分中,总分一排名4925名内 | |
宜山高中普通班 | 542 | 542分中,总分一排名8146名内 | |
钱库高中普通班 | 542 | 542分中,总分一排名8139名内 | |
金乡高中普通班 | 533.5 | 533.5分中,总分一排名8438名内 | |
龙港二高限额招生 | 606.5 | 606.5分中,总分一排名4914名内 | |
宜山高中限额招生 | 567 | 567分中,总分一排名7116名内 | |
钱库高中限额招生 | 595 | 595分中,总分一排名5599名内 | |
金乡高中限额招生 | 537 | 537分中,总分一排名8324名内 | |
求知中学自费(民办) | 530 | 530分中,总分一排名8553名内 | |
求知中学自费1(民办) | 586 | 586分中,总分一排名6144名内 | |
金乡卫城中学(民办) | 530 | 530分中,总分一排名8563名内 | |
巨人中学自费(民办) | 530 | 530分中,总分一排名8564名内 | |
树人中学自费(民办) | 613 | 613分中,总分一排名4485名内 | |
江南中学自费(民办) | 548.5 | 548.5分中,总分一排名7918名内 |
1.根据“成绩优先”的原则录取,将所有考生按投档顺序(成绩与政策优惠)从高分到低分进行排序,确定投档位次;
2.然后根据考生的投档位次,从高分考生到低分考生录取,依次对考生所填报志愿的顺序进行检索投档;
3.对每位考生志愿的检索,按考生所报志愿先后顺序依次进行录取。首先检索报考的第一个志愿学校,当学校招生计划未录取满额(就是没有被排名考前的高分考生占满)时,该生就被投到该学校。如果不符合第一个志愿学校投档条件,则检索该考生第二个志愿学校,依次进行录取,直到考生档案投到某学校。